整車(chē)主要參數BJ5036XBY-E3 | |
序号 | 産品主要參數 |
1 | 外(wài)形尺寸(mm)長:5245 寬:1825 高:2030 |
2 | 軸距(mm):3430 |
3 | 輪距(mm)前/後:1560/1540 |
4 | **車(chē)速:125Km/h |
5 | 油耗:9.4L/100km |
6 | 功率:100KW 135馬力 |
7 | 發動機型:1TZS |
8 | 排量:1998ml 國VI |
9 | 輪胎規格:195/70R15C,205/70R15 |
10 | 驅動方式:後輪驅動 |
11 | 變速器:5速手動擋 |
12 | 懸挂系統:前懸麥弗遜**懸挂,後懸鋼闆彈簧非**懸挂 |
13 | 總質量:2755Kg |
14 | 整備質量:1950Kg |
标準型配置 | |
序号 | 配置 |
1 | 底盤配置:顔色可定制 |
2 | 新款前臉, |
3 | 右側拉門, |
4 | 鑄鐵輪毂, |
5 | 手動後視鏡, |
6 | 國六排放(fàng)汽油2.0發動機, |
7 | 手動變速箱, |
8 | 帶前空調, |
9 | 液壓方向, |
10 | 前門電動玻璃, |
11 | ABS+EBD, |
12 | 三點式安全帶, |
13 | 出5座殡儀車(chē)合格證。 |
配置說明 | |
序号 | 配置 |
1 | 采用304D不鏽鋼加厚材料制作中(zhōng)隔牆(帶可滑玻璃窗),方便随時觀察後倉 |
2 | 有不鏽鋼工(gōng)具箱,可放(fàng)置随車(chē)用品 |
3 | 前後包鋪304D不鏽鋼花紋底闆 |
4 | 選配304D不鏽鋼常溫屍棺及擔架一(yī)副或304D車(chē)載制冷棺 |
5 | 可根據不同需求進行改裝 |
改裝效果圖:
服務熱線
手機網站
微信公衆号